<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv5.0.1.1 dinámicamente el 16 septiembre, 2026 a las 2:54 pm - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://bicontrolling.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Business Intelligence Controlling</title>
		<link><![CDATA[https://bicontrolling.com]]></link>
		<description><![CDATA[Business Intelligence Controlling]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 07:21:48 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://bicontrolling.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://bicontrolling.com/index.php/2026/04/01/calculando-clientes-nuevos-perdidos-recuperados-con-funciones-window/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bicontrolling.com/index.php/2026/04/01/calculando-clientes-nuevos-perdidos-recuperados-con-funciones-window/]]></link>
			<title>Calculando clientes nuevos, perdidos y recuperados con funciones WINDOW</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 07:21:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bicontrolling.com/index.php/2026/02/03/las-tablas-padre-hijo-y-el-reporting-economico-financiero/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bicontrolling.com/index.php/2026/02/03/las-tablas-padre-hijo-y-el-reporting-economico-financiero/]]></link>
			<title>Las tablas padre-hijo y el reporting económico-financiero en Power BI</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 08:23:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bicontrolling.com/index.php/2023/11/13/tablas-de-intervalos-de-fechas-y-relaciones-virtuales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bicontrolling.com/index.php/2023/11/13/tablas-de-intervalos-de-fechas-y-relaciones-virtuales/]]></link>
			<title>Tablas de intervalos de fechas y relaciones virtuales</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 10:56:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bicontrolling.com/index.php/2025/01/23/la-concepcion-financiera-del-ebitda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bicontrolling.com/index.php/2025/01/23/la-concepcion-financiera-del-ebitda/]]></link>
			<title>La concepción financiera del EBITDA</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jan 2025 08:35:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bicontrolling.com/index.php/acerca-de/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bicontrolling.com/index.php/acerca-de/]]></link>
			<title>Acerca de</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Dec 2024 11:48:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bicontrolling.com/index.php/recursos-de-interes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bicontrolling.com/index.php/recursos-de-interes/]]></link>
			<title>Recursos de interés</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Dec 2024 11:43:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bicontrolling.com/index.php/2022/04/12/video-power-bi-quizz-pensando-en-dax/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bicontrolling.com/index.php/2022/04/12/video-power-bi-quizz-pensando-en-dax/]]></link>
			<title>Video Power BI Quizz Pensando en DAX</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Dec 2024 19:59:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bicontrolling.com/index.php/2018/05/26/tasas-de-variacion-con-time-intelligence/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bicontrolling.com/index.php/2018/05/26/tasas-de-variacion-con-time-intelligence/]]></link>
			<title>Tasas de variación e Inteligencia de Tiempo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jul 2019 13:25:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bicontrolling.com/index.php/cursos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bicontrolling.com/index.php/cursos/]]></link>
			<title>Cursos</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Dec 2023 09:59:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bicontrolling.com/index.php/2020/10/19/diagramas-pareto-powerbi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bicontrolling.com/index.php/2020/10/19/diagramas-pareto-powerbi/]]></link>
			<title>Diagramas de Pareto dinámicos en Power BI</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 11:27:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bicontrolling.com/index.php/2022/11/12/workshop-sobre-dax-en-power-bi-days-madrid/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bicontrolling.com/index.php/2022/11/12/workshop-sobre-dax-en-power-bi-days-madrid/]]></link>
			<title>Workshop sobre DAX en Power BI Days Madrid</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Aug 2023 18:07:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bicontrolling.com/index.php/2021/03/06/gppb2021-madrid-integracion-de-previsiones-y-presupuestos-en-el-modelo-tabular-video/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bicontrolling.com/index.php/2021/03/06/gppb2021-madrid-integracion-de-previsiones-y-presupuestos-en-el-modelo-tabular-video/]]></link>
			<title>GPPB2021 Madrid &#8211; Integración de previsiones y presupuestos en el modelo tabular (video)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Apr 2021 18:18:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bicontrolling.com/index.php/2023/09/19/la-rentabilidad-en-un-modelo-de-datos-financiero/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bicontrolling.com/index.php/2023/09/19/la-rentabilidad-en-un-modelo-de-datos-financiero/]]></link>
			<title>La rentabilidad en un modelo de datos financiero</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Sep 2023 06:36:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bicontrolling.com/index.php/2019/01/24/analisis-economico-financiero-en-power-bi1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bicontrolling.com/index.php/2019/01/24/analisis-economico-financiero-en-power-bi1/]]></link>
			<title>Análisis económico-financiero en Power BI</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Mar 2023 13:05:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bicontrolling.com/index.php/2023/08/31/integridad-referencial-y-miembros-de/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bicontrolling.com/index.php/2023/08/31/integridad-referencial-y-miembros-de/]]></link>
			<title>Integridad referencial y miembros desconocidos en Power BI</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Sep 2023 13:20:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bicontrolling.com/index.php/2021/11/26/hasta-el-ultimo-segundo-en-power-bi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bicontrolling.com/index.php/2021/11/26/hasta-el-ultimo-segundo-en-power-bi/]]></link>
			<title>Hasta el último segundo en Power BI</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Mar 2023 12:50:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bicontrolling.com/index.php/2023/07/20/las-funciones-all-como-modificadores-de-calculate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bicontrolling.com/index.php/2023/07/20/las-funciones-all-como-modificadores-de-calculate/]]></link>
			<title>Las funciones ALL* como modificadores de CALCULATE</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Sep 2023 08:34:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bicontrolling.com/index.php/2026/01/26/centralizando-accesos-a-lakehouses-y-otros-artefactos-en-microsoft-fabric/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bicontrolling.com/index.php/2026/01/26/centralizando-accesos-a-lakehouses-y-otros-artefactos-en-microsoft-fabric/]]></link>
			<title>Centralizando accesos a Lakehouses y otros artefactos en Microsoft Fabric</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 13:24:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bicontrolling.com/index.php/2020/12/09/crear-dimension-horaria-en-dax/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bicontrolling.com/index.php/2020/12/09/crear-dimension-horaria-en-dax/]]></link>
			<title>Crear dimensión horaria en DAX</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Dec 2020 07:55:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bicontrolling.com/index.php/2018/08/23/medidas-semi-aditivas-en-dax/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bicontrolling.com/index.php/2018/08/23/medidas-semi-aditivas-en-dax/]]></link>
			<title>Medidas semi-aditivas en DAX</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jul 2019 13:10:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bicontrolling.com/index.php/2023/10/26/trabajando-con-tablas-desde-hasta-o-de-rango-de-fechas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bicontrolling.com/index.php/2023/10/26/trabajando-con-tablas-desde-hasta-o-de-rango-de-fechas/]]></link>
			<title>Trabajando con tablas &#8216;desde-hasta&#8217; o de rango de fechas en Power BI</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Dec 2023 11:29:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bicontrolling.com/index.php/2021/02/24/comparer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bicontrolling.com/index.php/2021/02/24/comparer/]]></link>
			<title>Funciones de comparador en Power Query</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Feb 2021 09:17:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bicontrolling.com/index.php/2019/02/18/dimension-horaria-en-m/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bicontrolling.com/index.php/2019/02/18/dimension-horaria-en-m/]]></link>
			<title>Dimensión horaria en M</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2020 11:57:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bicontrolling.com/index.php/2018/03/31/patron-total-acumulado-en-power-bi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bicontrolling.com/index.php/2018/03/31/patron-total-acumulado-en-power-bi/]]></link>
			<title>Patrón del total acumulado en Power BI</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Aug 2019 08:04:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bicontrolling.com/index.php/2020/01/28/dinamizar-mas-de-un-valor-en-power-query/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bicontrolling.com/index.php/2020/01/28/dinamizar-mas-de-un-valor-en-power-query/]]></link>
			<title>Dinamizar sobre más de un valor en Power Query</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jan 2020 09:24:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bicontrolling.com/index.php/2018/04/28/seleccion-dinamica-de-medida-en-power-bi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bicontrolling.com/index.php/2018/04/28/seleccion-dinamica-de-medida-en-power-bi/]]></link>
			<title>Selección dinámica de medida en Power BI</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Aug 2019 20:10:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bicontrolling.com/index.php/2019/12/22/medias-moviles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bicontrolling.com/index.php/2019/12/22/medias-moviles/]]></link>
			<title>Medias móviles en Power BI</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Dec 2019 14:52:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bicontrolling.com/index.php/2019/06/12/textos-y-titulos-dinamicos-en-power-bi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bicontrolling.com/index.php/2019/06/12/textos-y-titulos-dinamicos-en-power-bi/]]></link>
			<title>Textos y títulos dinámicos en Power BI</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Sep 2019 11:58:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bicontrolling.com/index.php/blogs-y-canales-de-youtube/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bicontrolling.com/index.php/blogs-y-canales-de-youtube/]]></link>
			<title>Blogs y canales de Youtube</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Jul 2019 21:41:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bicontrolling.com/index.php/2018/06/28/desnormalizando-consultas-de-forma-eficiente/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bicontrolling.com/index.php/2018/06/28/desnormalizando-consultas-de-forma-eficiente/]]></link>
			<title>Estructuras de datos en entornos analíticos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jul 2019 09:00:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bicontrolling.com/index.php/2019/03/30/scripts-de-python-en-power-bi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bicontrolling.com/index.php/2019/03/30/scripts-de-python-en-power-bi/]]></link>
			<title>Scripts de Python en Power BI</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2020 13:44:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bicontrolling.com/index.php/2018/12/13/header-detail/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bicontrolling.com/index.php/2018/12/13/header-detail/]]></link>
			<title>Estructuras jerárquicas en tablas de hechos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2020 11:12:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bicontrolling.com/index.php/2020/02/20/desnormalizando-consultas-de-forma-eficiente-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bicontrolling.com/index.php/2020/02/20/desnormalizando-consultas-de-forma-eficiente-2/]]></link>
			<title>Desnormalizando dimensiones de forma eficiente</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Feb 2020 11:09:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bicontrolling.com/index.php/2019/08/29/eliminar-y-transformar-columnas-de-forma-segura-en-power-query/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bicontrolling.com/index.php/2019/08/29/eliminar-y-transformar-columnas-de-forma-segura-en-power-query/]]></link>
			<title>Eliminar y transformar columnas de forma segura en Power Query</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2020 22:58:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bicontrolling.com/index.php/2019/09/16/imitar-el-comportamiento-del-argumento-missingfield-ignore-en-table-transformcolumntypes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bicontrolling.com/index.php/2019/09/16/imitar-el-comportamiento-del-argumento-missingfield-ignore-en-table-transformcolumntypes/]]></link>
			<title>Imitar el comportamiento del argumento MissingField.Ignore en Table.TransformColumnTypes</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2020 18:45:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bicontrolling.com/index.php/libros/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bicontrolling.com/index.php/libros/]]></link>
			<title>Libros</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Jul 2019 21:35:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bicontrolling.com/index.php/2018/07/25/userelationship-en-columnas-calculadas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bicontrolling.com/index.php/2018/07/25/userelationship-en-columnas-calculadas/]]></link>
			<title>Uso de la función USERELATIONSHIP en columnas calculadas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jul 2019 13:09:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bicontrolling.com/index.php/2017/12/10/tablas-de-medidas-en-power-bi-desktop/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bicontrolling.com/index.php/2017/12/10/tablas-de-medidas-en-power-bi-desktop/]]></link>
			<title>Grupos de medidas en Power BI Desktop</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jul 2019 12:54:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bicontrolling.com/index.php/2020/12/04/clasificar-valores-numericos-mediante-una-funcion-personalizada-en-power-query/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bicontrolling.com/index.php/2020/12/04/clasificar-valores-numericos-mediante-una-funcion-personalizada-en-power-query/]]></link>
			<title>Clasificar valores numéricos mediante una función personalizada en Power Query</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Dec 2020 08:34:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bicontrolling.com/index.php/2017/11/04/dimension-temporal-en-m/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bicontrolling.com/index.php/2017/11/04/dimension-temporal-en-m/]]></link>
			<title>Dimensión temporal en M</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jul 2019 12:51:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bicontrolling.com/index.php/2019/06/23/aprendizaje-supervisado-con-python-en-power-bi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bicontrolling.com/index.php/2019/06/23/aprendizaje-supervisado-con-python-en-power-bi/]]></link>
			<title>Aprendizaje supervisado con Python en Power BI: Clasificación</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jul 2019 11:44:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bicontrolling.com/index.php/2019/07/04/presupuestos-y-otros-datos-a-diferente-granularidad-en-power-bi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bicontrolling.com/index.php/2019/07/04/presupuestos-y-otros-datos-a-diferente-granularidad-en-power-bi/]]></link>
			<title>Integración de previsiones presupuestarias y otros datos a diferente granularidad en Power BI</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2020 10:18:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bicontrolling.com/index.php/2018/02/26/userelationship/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bicontrolling.com/index.php/2018/02/26/userelationship/]]></link>
			<title>La función USERELATIONSHIP</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Feb 2018 11:06:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bicontrolling.com/index.php/2018/01/28/dias-festivos-nacionales-en-dimension-temporal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bicontrolling.com/index.php/2018/01/28/dias-festivos-nacionales-en-dimension-temporal/]]></link>
			<title>Días festivos nacionales en dimensión temporal</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jan 2018 00:39:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bicontrolling.com/index.php/2020/04/19/mostrar-la-ultima-fecha-de-actualizacion-en-power-bi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bicontrolling.com/index.php/2020/04/19/mostrar-la-ultima-fecha-de-actualizacion-en-power-bi/]]></link>
			<title>Mostrar la última fecha de actualización en Power BI</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2020 16:19:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
